1 product (1 unit)
Added to cart.

15x points! Online only! Starting January 5, 2026! Earn more points with the Kautoku bonus points calendar. Business customers only.

69.25 USD

Pack size 
1 item
Quantity

 

Add to cart

Add to favorites

The Shopping Edit|Elitech LogEt 6 PT Dry Ice Single-use USB Temperature Data Logger -85℃~50℃, 30 Days(Logging interval 5 min), 16000 Points, Shadow Data, PDF Report

【COL-a279da63f7bd67dabcb2e54fad929d4301d00c75】
  • Reduced tax rate item
  • Return restrictions apply
CategoryOther Products / General Merchandise / Other Products
69.25 USD

View other quantities, colors and sizes

View other quantities, colors and sizes

Recommended Other Products products

Customers who viewed this item also viewed

Great deals on popular drinks and food!

Product description

Single-use, software-free, auto generated and encrypted PDF report (password protection)
Built-in temperature sensor whose range -85~50℃/-121~122℉, Accuracy ±0.5℃, Logging Interval 10s~24h, Record up to 16000 points for comprehensive temperature monitoring. The default parameters can be applied to a 30-day transportation itinerary. 
LED indicator Alarm, IP65 Waterproof
Upgraded with Shadow Data Function - Making the data integrity when logger was stopped or started by mistake
Brand:ElitechEUSKU:LogEt 6 PTTags: Data Logger stock in:UK warehouse, EU warehouse
The Shopping Edit|Elitech LogEt 6 PT Dry Ice Single-use USB Temperature Data Logger -85℃~50℃, 30 Days(Logging interval 5 min), 16000 Points, Shadow Data, PDF Report
The Shopping Edit|Elitech LogEt 6 PT Dry Ice Single-use USB Temperature Data Logger -85℃~50℃, 30 Days(Logging interval 5 min), 16000 Points, Shadow Data, PDF Report
The Shopping Edit|Elitech LogEt 6 PT Dry Ice Single-use USB Temperature Data Logger -85℃~50℃, 30 Days(Logging interval 5 min), 16000 Points, Shadow Data, PDF Report
The Shopping Edit|Elitech LogEt 6 PT Dry Ice Single-use USB Temperature Data Logger -85℃~50℃, 30 Days(Logging interval 5 min), 16000 Points, Shadow Data, PDF Report
The Shopping Edit|Elitech LogEt 6 PT Dry Ice Single-use USB Temperature Data Logger -85℃~50℃, 30 Days(Logging interval 5 min), 16000 Points, Shadow Data, PDF Report
The Shopping Edit|Elitech LogEt 6 PT Dry Ice Single-use USB Temperature Data Logger -85℃~50℃, 30 Days(Logging interval 5 min), 16000 Points, Shadow Data, PDF Report
The Shopping Edit|Elitech LogEt 6 PT Dry Ice Single-use USB Temperature Data Logger -85℃~50℃, 30 Days(Logging interval 5 min), 16000 Points, Shadow Data, PDF Report
The Shopping Edit|Elitech LogEt 6 PT Dry Ice Single-use USB Temperature Data Logger -85℃~50℃, 30 Days(Logging interval 5 min), 16000 Points, Shadow Data, PDF Report

Product reviews

Customer rating